| So, 03. Mai 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 03.05.2026 22:37 Uhr | Umkirch | B3 Brandmeldealarm |
| 03.05.2026 20:35 Uhr | St. Peter | H1 Absicherung |
| 03.05.2026 16:23 Uhr | Müllheim | B1 Brand |
| 03.05.2026 14:31 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | B1 Brand |
| 03.05.2026 14:29 Uhr | Ballrechten-Dottingen | H3 Person in Zwangslage |
| 03.05.2026 09:33 Uhr | Gundelfingen | ABC1 Gefahrstoff |
| 03.05.2026 08:56 Uhr | Titisee-Neustadt | H1 Person in Zwangslage |
| 03.05.2026 08:28 Uhr | Ballrechten-Dottingen | H1 Tierrettung, Tierbergung |
| Alarmzeit | 03.05.2026 22:37 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 03.05.2026 20:35 Uhr |
| Gemeinde | St. Peter |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 03.05.2026 16:23 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 03.05.2026 14:31 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 03.05.2026 14:29 Uhr |
| Gemeinde | Ballrechten-Dottingen |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 03.05.2026 09:33 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | ABC1 Gefahrstoff |
| Alarmzeit | 03.05.2026 08:56 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 03.05.2026 08:28 Uhr |
| Gemeinde | Ballrechten-Dottingen |
| Stichwort | H1 Tierrettung, Tierbergung |


