| Di, 20. Januar 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 20.01.2026 15:45 Uhr | Müllheim | H1 Person in Zwangslage |
| 20.01.2026 14:58 Uhr | Müllheim | ABC1 Gefahrstoff |
| 20.01.2026 12:48 Uhr | Müllheim | Unwetter Einsatz |
| 20.01.2026 11:45 Uhr | Badenweiler | B3 Brand |
| 20.01.2026 11:16 Uhr | Buchenbach | H1 Person in Zwangslage |
| 20.01.2026 08:48 Uhr | Bad Krozingen | B3 Brandmeldealarm |
| 20.01.2026 06:19 Uhr | Wittnau | H1 Person in Zwangslage |
| 20.01.2026 00:04 Uhr | Neuenburg am Rhein | B3 Brandmeldealarm |
| Mo, 19. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 19.01.2026 19:14 Uhr | Breisach am Rhein | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| 19.01.2026 19:13 Uhr | Müllheim | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| 19.01.2026 19:12 Uhr | Bad Krozingen | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| 19.01.2026 17:50 Uhr | Ihringen | H3 Schienenfahrzeug |
| 19.01.2026 17:36 Uhr | Breitnau | H3 Person in Zwangslage |
| 19.01.2026 14:08 Uhr | Löffingen | H1 Person in Zwangslage |
| 19.01.2026 11:18 Uhr | Breisach am Rhein | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| 19.01.2026 07:27 Uhr | Oberried | H2 Absicherung |
| So, 18. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 18.01.2026 20:19 Uhr | Sulzburg | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 18.01.2026 18:09 Uhr | Schallstadt | B3 Gebäudebrand |
| 18.01.2026 16:00 Uhr | Neuenburg am Rhein | B1 Erkundung Brand |
| 18.01.2026 04:02 Uhr | Münstertal | H1 Person in Zwangslage |
| 18.01.2026 01:37 Uhr | Feldberg (Schwarzwald) | B3 Gebäudebrand |
| Sa, 17. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 17.01.2026 19:02 Uhr | Bad Krozingen | Feuersicherheitsdienst |
| 17.01.2026 18:41 Uhr | Breisach am Rhein | B3 Gebäudebrand |
| 17.01.2026 18:07 Uhr | Ehrenkirchen | Feuersicherheitsdienst |
| 17.01.2026 17:03 Uhr | Sulzburg | H1 Person in Zwangslage |
| 17.01.2026 13:03 Uhr | Hinterzarten | B3 Brandmeldealarm |
| 17.01.2026 07:14 Uhr | Gundelfingen | B3 Brandmeldealarm |
| 17.01.2026 04:45 Uhr | Ballrechten-Dottingen | B3 Heimrauchmelder |
| Fr, 16. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 16.01.2026 18:30 Uhr | Neuenburg am Rhein | Feuersicherheitsdienst |
| 16.01.2026 16:53 Uhr | Hinterzarten | B3 Brandmeldealarm |
| 16.01.2026 16:50 Uhr | Gottenheim | Amtshilfe |
| Do, 15. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 15.01.2026 19:52 Uhr | Müllheim | H2 Wasserschaden |
| 15.01.2026 13:48 Uhr | Umkirch | H1 Person in Zwangslage |
| 15.01.2026 10:39 Uhr | Löffingen | H1 Person in Zwangslage |
| Mi, 14. Januar 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 14.01.2026 19:13 Uhr | Glottertal | H1 Tierrettung, Tierbergung |
| 14.01.2026 17:47 Uhr | Ebringen | B1 Erkundung Brand |
| 14.01.2026 14:52 Uhr | Breisach am Rhein | B2 Fahrzeugbrand |
| 14.01.2026 13:49 Uhr | Müllheim | ABC2 Gefahrstoff |
| 14.01.2026 13:14 Uhr | Hartheim | H1 Person in Zwangslage |
| 14.01.2026 10:56 Uhr | Titisee-Neustadt | B3 Brandmeldealarm |
| 14.01.2026 08:09 Uhr | Hartheim | H1 Absicherung |
| 14.01.2026 08:07 Uhr | Titisee-Neustadt | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 20.01.2026 15:45 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 20.01.2026 14:58 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | ABC1 Gefahrstoff |
| Alarmzeit | 20.01.2026 12:48 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | Unwetter Einsatz |
| Alarmzeit | 20.01.2026 11:45 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | B3 Brand |
| Alarmzeit | 20.01.2026 11:16 Uhr |
| Gemeinde | Buchenbach |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 20.01.2026 08:48 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 20.01.2026 06:19 Uhr |
| Gemeinde | Wittnau |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 20.01.2026 00:04 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 19.01.2026 19:14 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| Alarmzeit | 19.01.2026 19:13 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| Alarmzeit | 19.01.2026 19:12 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| Alarmzeit | 19.01.2026 17:50 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H3 Schienenfahrzeug |
| Alarmzeit | 19.01.2026 17:36 Uhr |
| Gemeinde | Breitnau |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 19.01.2026 14:08 Uhr |
| Gemeinde | Löffingen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 19.01.2026 11:18 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | Unwetter Einsatzalarm Führungsgruppe |
| Alarmzeit | 19.01.2026 07:27 Uhr |
| Gemeinde | Oberried |
| Stichwort | H2 Absicherung |
| Alarmzeit | 18.01.2026 20:19 Uhr |
| Gemeinde | Sulzburg |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 18.01.2026 18:09 Uhr |
| Gemeinde | Schallstadt |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 18.01.2026 16:00 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | B1 Erkundung Brand |
| Alarmzeit | 18.01.2026 04:02 Uhr |
| Gemeinde | Münstertal |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 18.01.2026 01:37 Uhr |
| Gemeinde | Feldberg (Schwarzwald) |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 17.01.2026 19:02 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 17.01.2026 18:41 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | B3 Gebäudebrand |
| Alarmzeit | 17.01.2026 18:07 Uhr |
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 17.01.2026 17:03 Uhr |
| Gemeinde | Sulzburg |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 17.01.2026 13:03 Uhr |
| Gemeinde | Hinterzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 17.01.2026 07:14 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 17.01.2026 04:45 Uhr |
| Gemeinde | Ballrechten-Dottingen |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 16.01.2026 18:30 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 16.01.2026 16:53 Uhr |
| Gemeinde | Hinterzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.01.2026 16:50 Uhr |
| Gemeinde | Gottenheim |
| Stichwort | Amtshilfe |
| Alarmzeit | 15.01.2026 19:52 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | H2 Wasserschaden |
| Alarmzeit | 15.01.2026 13:48 Uhr |
| Gemeinde | Umkirch |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 15.01.2026 10:39 Uhr |
| Gemeinde | Löffingen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 14.01.2026 19:13 Uhr |
| Gemeinde | Glottertal |
| Stichwort | H1 Tierrettung, Tierbergung |
| Alarmzeit | 14.01.2026 17:47 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | B1 Erkundung Brand |
| Alarmzeit | 14.01.2026 14:52 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | B2 Fahrzeugbrand |
| Alarmzeit | 14.01.2026 13:49 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | ABC2 Gefahrstoff |
| Alarmzeit | 14.01.2026 13:14 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 14.01.2026 10:56 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 14.01.2026 08:09 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | H1 Absicherung |
| Alarmzeit | 14.01.2026 08:07 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |


