Einsatzticker
Der Einsatzticker ist ein Service des Kreisfeuerwehrverbandes in Zusammenarbeit mit der integrierten Leitstelle in Freiburg. Er soll den Umfang der Tätigkeiten der Feuerwehren im Landkreis verdeutlichen. Bürgerinnen und Bürger bekommen oft nicht direkt mit, wie viele Einsätze die Feuerwehren in unserem Landkreis zu bewältigen haben. Hier können sich Interessierte einen Überblick verschaffen.
Der Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald zeigt hier Daten der integrierten Leitstelle Freiburg an, die die Feuerwehren des Landkreises betreffen. Die Daten erhalten wir, so wie sie angezeigt werden, täglich automatisiert von der Leitstelle. Es findet keine Bearbeitung durch uns oder die Leitstelle statt. Personenbezogene Daten für diesen Service werden weder durch die Leitstelle, noch durch den Kreisfeuerwehrverband übertragen, gespeichert oder verarbeitet – diese verbleiben innerhalb der Systeme der Leitstelle.
Die Anzeige von Einsatzdaten erfolgt erst nach Abschluss eines Einsatzes. Laufende (aktive) Einsätze werden nicht übermittelt. Die Übermittlung von Daten findet nur einmal täglich statt.
Es besteht kein Anspruch auf und es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Wir weisen darauf hin, dass sich durch Änderungen von Einsatzstichworten, Einsatzorten und Zuständigkeiten auch die Informationen zum jeweiligen Einsatz nachträglich geändert haben können. Diese Änderungen, die in der Regel erst nach der Erstalarmierung der Einheiten erfolgen, fließen nicht mehr in die Daten ein, die hier angezeigt werden.
Der Kreisfeuerwehrverband Breisgau-Hochschwarzwald zeigt hier Daten der integrierten Leitstelle Freiburg an, die die Feuerwehren des Landkreises betreffen. Die Daten erhalten wir, so wie sie angezeigt werden, täglich automatisiert von der Leitstelle. Es findet keine Bearbeitung durch uns oder die Leitstelle statt. Personenbezogene Daten für diesen Service werden weder durch die Leitstelle, noch durch den Kreisfeuerwehrverband übertragen, gespeichert oder verarbeitet – diese verbleiben innerhalb der Systeme der Leitstelle.
Die Anzeige von Einsatzdaten erfolgt erst nach Abschluss eines Einsatzes. Laufende (aktive) Einsätze werden nicht übermittelt. Die Übermittlung von Daten findet nur einmal täglich statt.
Es besteht kein Anspruch auf und es wird keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen. Wir weisen darauf hin, dass sich durch Änderungen von Einsatzstichworten, Einsatzorten und Zuständigkeiten auch die Informationen zum jeweiligen Einsatz nachträglich geändert haben können. Diese Änderungen, die in der Regel erst nach der Erstalarmierung der Einheiten erfolgen, fließen nicht mehr in die Daten ein, die hier angezeigt werden.
| So, 18. Oktober 2026 | ||
|---|---|---|
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 18.10.2026 21:07 Uhr | Pfaffenweiler | H1 Person in Zwangslage |
| 18.10.2026 20:02 Uhr | Badenweiler | H1 Hilfeleistung |
| 18.10.2026 18:46 Uhr | Schluchsee | B3 Brandmeldealarm |
| 18.10.2026 17:57 Uhr | Ihringen | H1 Person in Zwangslage |
| 18.10.2026 14:51 Uhr | Badenweiler | ABC1 Erkundung ABC |
| 18.10.2026 14:07 Uhr | Bad Krozingen | H1 Hilfeleistung |
| 18.10.2026 13:27 Uhr | Buchenbach | H3 Person in Zwangslage |
| 18.10.2026 13:23 Uhr | Ihringen | Feuersicherheitsdienst |
| Sa, 17. Oktober 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 17.10.2026 22:47 Uhr | Staufen im Breisgau | B1 Brand |
| 17.10.2026 21:15 Uhr | Kirchzarten | ABC2 Gasgeruch |
| 17.10.2026 17:09 Uhr | Ehrenkirchen | B3 Brandmeldealarm |
| 17.10.2026 14:33 Uhr | Hartheim | Übungsalarm |
| 17.10.2026 14:05 Uhr | St. Peter | Übungsalarm |
| 17.10.2026 14:02 Uhr | Eichstetten | Übungsalarm |
| Fr, 16. Oktober 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 16.10.2026 21:41 Uhr | March | H1 Tierrettung, Tierbergung |
| 16.10.2026 19:49 Uhr | Breisach am Rhein | H1 Person in Zwangslage |
| 16.10.2026 19:32 Uhr | Badenweiler | ABC1 Erkundung ABC |
| 16.10.2026 19:21 Uhr | Bötzingen | B3 Heimrauchmelder |
| 16.10.2026 19:17 Uhr | Breitnau | H3 Person in Zwangslage |
| 16.10.2026 17:43 Uhr | Stegen | H1 Person in Zwangslage |
| 16.10.2026 17:08 Uhr | Gundelfingen | B3 Brandmeldealarm |
| 16.10.2026 15:56 Uhr | Badenweiler | H1 Person in Zwangslage |
| 16.10.2026 14:07 Uhr | Neuenburg am Rhein | H3 Person in Zwangslage |
| 16.10.2026 10:50 Uhr | Schluchsee | B2 Vegetationsbrand |
| 16.10.2026 09:51 Uhr | Kirchzarten | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Do, 15. Oktober 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 15.10.2026 21:12 Uhr | March | H1 Person in Zwangslage |
| 15.10.2026 18:19 Uhr | Badenweiler | B1 Brand |
| 15.10.2026 16:21 Uhr | Ihringen | H1 Wasserschaden |
| 15.10.2026 13:24 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | B3 Dachstuhlbrand |
| 15.10.2026 12:45 Uhr | Schluchsee | H3 Person in Zwangslage |
| 15.10.2026 12:15 Uhr | Hartheim | Amtshilfe |
| 15.10.2026 10:30 Uhr | Ebringen | B1 Brand |
| Mi, 14. Oktober 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 14.10.2026 22:54 Uhr | Badenweiler | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| 14.10.2026 18:09 Uhr | Staufen im Breisgau | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| 14.10.2026 10:45 Uhr | Heitersheim | B1 Erkundung Brand |
| 14.10.2026 08:34 Uhr | Müllheim | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Di, 13. Oktober 2026 | ||
| Alarmzeit | Gemeinde | Stichwort |
| 13.10.2026 17:21 Uhr | Ihringen | H1 Person in Zwangslage |
| 13.10.2026 17:18 Uhr | Schallstadt | B3 Brandmeldealarm |
| 13.10.2026 16:06 Uhr | Eschbach (Markgräflerland) | B2 Fahrzeugbrand |
| 13.10.2026 11:04 Uhr | Ebringen | B2 Brand |
| 13.10.2026 10:44 Uhr | Titisee-Neustadt | ABC2 Gasgeruch |
| 13.10.2026 08:53 Uhr | Neuenburg am Rhein | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 13.10.2026 08:28 Uhr | Merzhausen | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 18.10.2026 21:07 Uhr |
|---|---|
| Gemeinde | Pfaffenweiler |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 18.10.2026 20:02 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 18.10.2026 18:46 Uhr |
| Gemeinde | Schluchsee |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 18.10.2026 17:57 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 18.10.2026 14:51 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | ABC1 Erkundung ABC |
| Alarmzeit | 18.10.2026 14:07 Uhr |
| Gemeinde | Bad Krozingen |
| Stichwort | H1 Hilfeleistung |
| Alarmzeit | 18.10.2026 13:27 Uhr |
| Gemeinde | Buchenbach |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 18.10.2026 13:23 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | Feuersicherheitsdienst |
| Alarmzeit | 17.10.2026 22:47 Uhr |
| Gemeinde | Staufen im Breisgau |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 17.10.2026 21:15 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | ABC2 Gasgeruch |
| Alarmzeit | 17.10.2026 17:09 Uhr |
| Gemeinde | Ehrenkirchen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 17.10.2026 14:33 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | Übungsalarm |
| Alarmzeit | 17.10.2026 14:05 Uhr |
| Gemeinde | St. Peter |
| Stichwort | Übungsalarm |
| Alarmzeit | 17.10.2026 14:02 Uhr |
| Gemeinde | Eichstetten |
| Stichwort | Übungsalarm |
| Alarmzeit | 16.10.2026 21:41 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | H1 Tierrettung, Tierbergung |
| Alarmzeit | 16.10.2026 19:49 Uhr |
| Gemeinde | Breisach am Rhein |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.10.2026 19:32 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | ABC1 Erkundung ABC |
| Alarmzeit | 16.10.2026 19:21 Uhr |
| Gemeinde | Bötzingen |
| Stichwort | B3 Heimrauchmelder |
| Alarmzeit | 16.10.2026 19:17 Uhr |
| Gemeinde | Breitnau |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.10.2026 17:43 Uhr |
| Gemeinde | Stegen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.10.2026 17:08 Uhr |
| Gemeinde | Gundelfingen |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 16.10.2026 15:56 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.10.2026 14:07 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 16.10.2026 10:50 Uhr |
| Gemeinde | Schluchsee |
| Stichwort | B2 Vegetationsbrand |
| Alarmzeit | 16.10.2026 09:51 Uhr |
| Gemeinde | Kirchzarten |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 15.10.2026 21:12 Uhr |
| Gemeinde | March |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 15.10.2026 18:19 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 15.10.2026 16:21 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H1 Wasserschaden |
| Alarmzeit | 15.10.2026 13:24 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | B3 Dachstuhlbrand |
| Alarmzeit | 15.10.2026 12:45 Uhr |
| Gemeinde | Schluchsee |
| Stichwort | H3 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 15.10.2026 12:15 Uhr |
| Gemeinde | Hartheim |
| Stichwort | Amtshilfe |
| Alarmzeit | 15.10.2026 10:30 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | B1 Brand |
| Alarmzeit | 14.10.2026 22:54 Uhr |
| Gemeinde | Badenweiler |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm Sonderobjekte |
| Alarmzeit | 14.10.2026 18:09 Uhr |
| Gemeinde | Staufen im Breisgau |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 14.10.2026 10:45 Uhr |
| Gemeinde | Heitersheim |
| Stichwort | B1 Erkundung Brand |
| Alarmzeit | 14.10.2026 08:34 Uhr |
| Gemeinde | Müllheim |
| Stichwort | ABC1 Ölspur/Straßenverunreinigung |
| Alarmzeit | 13.10.2026 17:21 Uhr |
| Gemeinde | Ihringen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |
| Alarmzeit | 13.10.2026 17:18 Uhr |
| Gemeinde | Schallstadt |
| Stichwort | B3 Brandmeldealarm |
| Alarmzeit | 13.10.2026 16:06 Uhr |
| Gemeinde | Eschbach (Markgräflerland) |
| Stichwort | B2 Fahrzeugbrand |
| Alarmzeit | 13.10.2026 11:04 Uhr |
| Gemeinde | Ebringen |
| Stichwort | B2 Brand |
| Alarmzeit | 13.10.2026 10:44 Uhr |
| Gemeinde | Titisee-Neustadt |
| Stichwort | ABC2 Gasgeruch |
| Alarmzeit | 13.10.2026 08:53 Uhr |
| Gemeinde | Neuenburg am Rhein |
| Stichwort | H1 Unterstützung Rettungsdienst |
| Alarmzeit | 13.10.2026 08:28 Uhr |
| Gemeinde | Merzhausen |
| Stichwort | H1 Person in Zwangslage |


